(Accesses Through 00:00:00 31 Dec 2008)
| Access Summary Report | Referring URLs Report | Keywords Report | Agents/Platforms Report |
|
Long-Term Statistics: |   |
Statistics for the Current Month (May 2007): |
Key Terms: Hits: The total number of files requested from the server.
The bar graphs below are based upon number of visitors. |
Hits Bytes Visits PViews Month
28,832,620 145,702,916,102 1,465,780 2,286,382 Apr 2007 



59,638,831 351,601,051,750 3,284,437 5,896,347 May 2007 



2,979,040 12,254,234,976 118,532 156,196 Jun 2007 
4,202,464 16,466,249,976 165,104 206,372 Jul 2007
9,227,872 35,998,212,590 413,140 522,082 Aug 2007 

10,259,769 41,318,883,078 424,577 596,975 Sep 2007 

11,839,018 42,756,966,645 375,206 580,306 Oct 2007 
0 0 0 0 Nov 2007
0 0 0 0 Dec 2007
0 0 0 0 Jan 2008
0 0 0 0 Feb 2008
0 0 0 0 Mar 2008
5,823,310 17,968,194,930 206,245 574,655 Apr 2008 
11,837,456 45,129,691,045 456,760 1,175,875 May 2008 
12,902,592 43,280,360,832 380,630 969,408 Jun 2008 
13,234,742 46,374,446,432 385,812 1,035,889 Jul 2008 
7,557,692 29,552,362,955 283,909 742,416 Aug 2008 
3,266,630 15,827,615,770 149,716 410,414 Sep 2008
2,022,940 8,994,597,099 91,430 239,780 Oct 2008
352,320 1,466,862,437 15,771 38,245 Nov 2008
0 0 0 0 Dec 2008
[ Return to Index ]
Hits Bytes Visits PViews Date
212 720,965 9 13 20 Apr
2,985 15,274,486 184 255 21 Apr 



2,766 16,317,261 189 273 22 Apr 



4,440 18,602,655 192 246 23 Apr 



3,783 19,140,829 175 223 24 Apr 



3,946 18,104,010 180 240 25 Apr 



3,969 19,586,680 168 335 26 Apr 



3,611 18,646,866 186 342 27 Apr 



2,122 13,200,498 152 297 28 Apr 



2,925 15,257,004 135 275 29 Apr 



4,021 20,906,184 196 259 30 Apr 



4,015 24,534,018 201 419 01 May 



3,645 16,863,095 163 245 02 May 



3,668 17,818,314 181 281 03 May 



2,905 20,519,263 181 349 04 May 



2,762 13,805,044 173 216 05 May 



3,337 16,885,294 193 309 06 May 



3,381 18,359,379 145 291 07 May 



3,300 23,595,398 230 422 08 May 



3,396 20,428,552 176 346 09 May 



3,262 22,626,496 198 403 10 May 



2,760 20,141,989 184 455 11 May 



2,227 16,072,207 171 308 12 May 



2,393 14,049,673 164 322 13 May 



3,559 22,600,878 199 388 14 May 



3,528 21,705,695 166 309 15 May 



3,066 17,957,757 170 305 16 May 



3,259 20,283,954 176 259 17 May 



3,148 13,948,496 166 198 18 May 



2,773 19,525,956 164 335 19 May 



3,164 12,012,355 148 210 20 May 



4,517 27,663,764 189 404 21 May 



3,438 20,509,989 200 309 22 May 



0 0 0 0 23 May
0 0 0 0 24 May
0 0 0 0 25 May
0 0 0 0 26 May
0 0 0 0 27 May
0 0 0 0 28 May
0 0 0 0 29 May
0 0 0 0 30 May
0 0 0 0 31 May
0 0 0 0 01 Jun
0 0 0 0 02 Jun
0 0 0 0 03 Jun
0 0 0 0 04 Jun
0 0 0 0 05 Jun
0 0 0 0 06 Jun
0 0 0 0 07 Jun
0 0 0 0 08 Jun
0 0 0 0 09 Jun
0 0 0 0 10 Jun
0 0 0 0 11 Jun
0 0 0 0 12 Jun
0 0 0 0 13 Jun
0 0 0 0 14 Jun
0 0 0 0 15 Jun
0 0 0 0 16 Jun
0 0 0 0 17 Jun
0 0 0 0 18 Jun
0 0 0 0 19 Jun
0 0 0 0 20 Jun
0 0 0 0 21 Jun
0 0 0 0 22 Jun
0 0 0 0 23 Jun
0 0 0 0 24 Jun
0 0 0 0 25 Jun
0 0 0 0 26 Jun
0 0 0 0 27 Jun
0 0 0 0 28 Jun
0 0 0 0 29 Jun
0 0 0 0 30 Jun
0 0 0 0 01 Jul
0 0 0 0 02 Jul
0 0 0 0 03 Jul
0 0 0 0 04 Jul
0 0 0 0 05 Jul
0 0 0 0 06 Jul
0 0 0 0 07 Jul
0 0 0 0 08 Jul
0 0 0 0 09 Jul
0 0 0 0 10 Jul
0 0 0 0 11 Jul
0 0 0 0 12 Jul
0 0 0 0 13 Jul
0 0 0 0 14 Jul
0 0 0 0 15 Jul
0 0 0 0 16 Jul
0 0 0 0 17 Jul
0 0 0 0 18 Jul
0 0 0 0 19 Jul
0 0 0 0 20 Jul
0 0 0 0 21 Jul
0 0 0 0 22 Jul
0 0 0 0 23 Jul
0 0 0 0 24 Jul
0 0 0 0 25 Jul
0 0 0 0 26 Jul
0 0 0 0 27 Jul
0 0 0 0 28 Jul
0 0 0 0 29 Jul
0 0 0 0 30 Jul
0 0 0 0 31 Jul
0 0 0 0 01 Aug
0 0 0 0 02 Aug
0 0 0 0 03 Aug
0 0 0 0 04 Aug
0 0 0 0 05 Aug
0 0 0 0 06 Aug
0 0 0 0 07 Aug
0 0 0 0 08 Aug
0 0 0 0 09 Aug
0 0 0 0 10 Aug
0 0 0 0 11 Aug
0 0 0 0 12 Aug
0 0 0 0 13 Aug
0 0 0 0 14 Aug
0 0 0 0 15 Aug
0 0 0 0 16 Aug
0 0 0 0 17 Aug
0 0 0 0 18 Aug
0 0 0 0 19 Aug
0 0 0 0 20 Aug
0 0 0 0 21 Aug
0 0 0 0 22 Aug
0 0 0 0 23 Aug
0 0 0 0 24 Aug
0 0 0 0 25 Aug
0 0 0 0 26 Aug
0 0 0 0 27 Aug
0 0 0 0 28 Aug
0 0 0 0 29 Aug
0 0 0 0 30 Aug
0 0 0 0 31 Aug
0 0 0 0 01 Sep
0 0 0 0 02 Sep
0 0 0 0 03 Sep
0 0 0 0 04 Sep
0 0 0 0 05 Sep
0 0 0 0 06 Sep
0 0 0 0 07 Sep
0 0 0 0 08 Sep
0 0 0 0 09 Sep
0 0 0 0 10 Sep
0 0 0 0 11 Sep
0 0 0 0 12 Sep
0 0 0 0 13 Sep
0 0 0 0 14 Sep
0 0 0 0 15 Sep
0 0 0 0 16 Sep
0 0 0 0 17 Sep
0 0 0 0 18 Sep
0 0 0 0 19 Sep
0 0 0 0 20 Sep
0 0 0 0 21 Sep
0 0 0 0 22 Sep
0 0 0 0 23 Sep
0 0 0 0 24 Sep
0 0 0 0 25 Sep
0 0 0 0 26 Sep
0 0 0 0 27 Sep
0 0 0 0 28 Sep
0 0 0 0 29 Sep
0 0 0 0 30 Sep
0 0 0 0 01 Oct
0 0 0 0 02 Oct
0 0 0 0 03 Oct
0 0 0 0 04 Oct
0 0 0 0 05 Oct
0 0 0 0 06 Oct
0 0 0 0 07 Oct
0 0 0 0 08 Oct
0 0 0 0 09 Oct
0 0 0 0 10 Oct
0 0 0 0 11 Oct
0 0 0 0 12 Oct
0 0 0 0 13 Oct
0 0 0 0 14 Oct
0 0 0 0 15 Oct
0 0 0 0 16 Oct
0 0 0 0 17 Oct
0 0 0 0 18 Oct
0 0 0 0 19 Oct
0 0 0 0 20 Oct
0 0 0 0 21 Oct
0 0 0 0 22 Oct
0 0 0 0 23 Oct
0 0 0 0 24 Oct
0 0 0 0 25 Oct
0 0 0 0 26 Oct
0 0 0 0 27 Oct
0 0 0 0 28 Oct
0 0 0 0 29 Oct
0 0 0 0 30 Oct
0 0 0 0 31 Oct
0 0 0 0 01 Nov
0 0 0 0 02 Nov
0 0 0 0 03 Nov
0 0 0 0 04 Nov
0 0 0 0 05 Nov
0 0 0 0 06 Nov
0 0 0 0 07 Nov
0 0 0 0 08 Nov
0 0 0 0 09 Nov
0 0 0 0 10 Nov
0 0 0 0 11 Nov
0 0 0 0 12 Nov
0 0 0 0 13 Nov
0 0 0 0 14 Nov
0 0 0 0 15 Nov
0 0 0 0 16 Nov
0 0 0 0 17 Nov
0 0 0 0 18 Nov
0 0 0 0 19 Nov
0 0 0 0 20 Nov
0 0 0 0 21 Nov
0 0 0 0 22 Nov
0 0 0 0 23 Nov
0 0 0 0 24 Nov
0 0 0 0 25 Nov
0 0 0 0 26 Nov
0 0 0 0 27 Nov
0 0 0 0 28 Nov
0 0 0 0 29 Nov
0 0 0 0 30 Nov
0 0 0 0 01 Dec
0 0 0 0 02 Dec
0 0 0 0 03 Dec
0 0 0 0 04 Dec
0 0 0 0 05 Dec
0 0 0 0 06 Dec
0 0 0 0 07 Dec
0 0 0 0 08 Dec
0 0 0 0 09 Dec
0 0 0 0 10 Dec
0 0 0 0 11 Dec
0 0 0 0 12 Dec
0 0 0 0 13 Dec
0 0 0 0 14 Dec
0 0 0 0 15 Dec
0 0 0 0 16 Dec
0 0 0 0 17 Dec
0 0 0 0 18 Dec
0 0 0 0 19 Dec
0 0 0 0 20 Dec
0 0 0 0 21 Dec
0 0 0 0 22 Dec
0 0 0 0 23 Dec
0 0 0 0 24 Dec
0 0 0 0 25 Dec
0 0 0 0 26 Dec
0 0 0 0 27 Dec
0 0 0 0 28 Dec
0 0 0 0 29 Dec
0 0 0 0 30 Dec
0 0 0 0 31 Dec
0 0 0 0 01 Jan
0 0 0 0 02 Jan
0 0 0 0 03 Jan
0 0 0 0 04 Jan
0 0 0 0 05 Jan
0 0 0 0 06 Jan
0 0 0 0 07 Jan
0 0 0 0 08 Jan
0 0 0 0 09 Jan
0 0 0 0 10 Jan
0 0 0 0 11 Jan
0 0 0 0 12 Jan
0 0 0 0 13 Jan
0 0 0 0 14 Jan
0 0 0 0 15 Jan
0 0 0 0 16 Jan
0 0 0 0 17 Jan
0 0 0 0 18 Jan
0 0 0 0 19 Jan
0 0 0 0 20 Jan
0 0 0 0 21 Jan
0 0 0 0 22 Jan
0 0 0 0 23 Jan
0 0 0 0 24 Jan
0 0 0 0 25 Jan
0 0 0 0 26 Jan
0 0 0 0 27 Jan
0 0 0 0 28 Jan
0 0 0 0 29 Jan
0 0 0 0 30 Jan
0 0 0 0 31 Jan
0 0 0 0 01 Feb
0 0 0 0 02 Feb
0 0 0 0 03 Feb
0 0 0 0 04 Feb
0 0 0 0 05 Feb
0 0 0 0 06 Feb
0 0 0 0 07 Feb
0 0 0 0 08 Feb
0 0 0 0 09 Feb
0 0 0 0 10 Feb
0 0 0 0 11 Feb
0 0 0 0 12 Feb
0 0 0 0 13 Feb
0 0 0 0 14 Feb
0 0 0 0 15 Feb
0 0 0 0 16 Feb
0 0 0 0 17 Feb
0 0 0 0 18 Feb
0 0 0 0 19 Feb
0 0 0 0 20 Feb
0 0 0 0 21 Feb
0 0 0 0 22 Feb
0 0 0 0 23 Feb
0 0 0 0 24 Feb
0 0 0 0 25 Feb
0 0 0 0 26 Feb
0 0 0 0 27 Feb
0 0 0 0 28 Feb
0 0 0 0 29 Feb
0 0 0 0 01 Mar
0 0 0 0 02 Mar
0 0 0 0 03 Mar
0 0 0 0 04 Mar
0 0 0 0 05 Mar
0 0 0 0 06 Mar
0 0 0 0 07 Mar
0 0 0 0 08 Mar
0 0 0 0 09 Mar
0 0 0 0 10 Mar
0 0 0 0 11 Mar
0 0 0 0 12 Mar
0 0 0 0 13 Mar
0 0 0 0 14 Mar
0 0 0 0 15 Mar
0 0 0 0 16 Mar
0 0 0 0 17 Mar
0 0 0 0 18 Mar
0 0 0 0 19 Mar
0 0 0 0 20 Mar
0 0 0 0 21 Mar
0 0 0 0 22 Mar
0 0 0 0 23 Mar
0 0 0 0 24 Mar
0 0 0 0 25 Mar
0 0 0 0 26 Mar
0 0 0 0 27 Mar
0 0 0 0 28 Mar
0 0 0 0 29 Mar
0 0 0 0 30 Mar
0 0 0 0 31 Mar
0 0 0 0 01 Apr
0 0 0 0 02 Apr
0 0 0 0 03 Apr
0 0 0 0 04 Apr
0 0 0 0 05 Apr
0 0 0 0 06 Apr
0 0 0 0 07 Apr
0 0 0 0 08 Apr
0 0 0 0 09 Apr
0 0 0 0 10 Apr
0 0 0 0 11 Apr
0 0 0 0 12 Apr
0 0 0 0 13 Apr
0 0 0 0 14 Apr
0 0 0 0 15 Apr
0 0 0 0 16 Apr
0 0 0 0 17 Apr
0 0 0 0 18 Apr
0 0 0 0 19 Apr
0 0 0 0 20 Apr
0 0 0 0 21 Apr
0 0 0 0 22 Apr
0 0 0 0 23 Apr
0 0 0 0 24 Apr
0 0 0 0 25 Apr
0 0 0 0 26 Apr
0 0 0 0 27 Apr
0 0 0 0 28 Apr
0 0 0 0 29 Apr
0 0 0 0 30 Apr
0 0 0 0 01 May
0 0 0 0 02 May
0 0 0 0 03 May
0 0 0 0 04 May
0 0 0 0 05 May
0 0 0 0 06 May
0 0 0 0 07 May
0 0 0 0 08 May
0 0 0 0 09 May
0 0 0 0 10 May
0 0 0 0 11 May
0 0 0 0 12 May
0 0 0 0 13 May
0 0 0 0 14 May
0 0 0 0 15 May
0 0 0 0 16 May
0 0 0 0 17 May
0 0 0 0 18 May
0 0 0 0 19 May
0 0 0 0 20 May
0 0 0 0 21 May
0 0 0 0 22 May
0 0 0 0 23 May
0 0 0 0 24 May
0 0 0 0 25 May
0 0 0 0 26 May
0 0 0 0 27 May
0 0 0 0 28 May
0 0 0 0 29 May
0 0 0 0 30 May
0 0 0 0 31 May
0 0 0 0 01 Jun
0 0 0 0 02 Jun
0 0 0 0 03 Jun
0 0 0 0 04 Jun
0 0 0 0 05 Jun
0 0 0 0 06 Jun
0 0 0 0 07 Jun
0 0 0 0 08 Jun
0 0 0 0 09 Jun
0 0 0 0 10 Jun
0 0 0 0 11 Jun
0 0 0 0 12 Jun
0 0 0 0 13 Jun
0 0 0 0 14 Jun
0 0 0 0 15 Jun
0 0 0 0 16 Jun
0 0 0 0 17 Jun
0 0 0 0 18 Jun
0 0 0 0 19 Jun
0 0 0 0 20 Jun
0 0 0 0 21 Jun
0 0 0 0 22 Jun
0 0 0 0 23 Jun
0 0 0 0 24 Jun
0 0 0 0 25 Jun
0 0 0 0 26 Jun
0 0 0 0 27 Jun
0 0 0 0 28 Jun
0 0 0 0 29 Jun
0 0 0 0 30 Jun
0 0 0 0 01 Jul
0 0 0 0 02 Jul
0 0 0 0 03 Jul
0 0 0 0 04 Jul
0 0 0 0 05 Jul
0 0 0 0 06 Jul
0 0 0 0 07 Jul
0 0 0 0 08 Jul
0 0 0 0 09 Jul
0 0 0 0 10 Jul
0 0 0 0 11 Jul
0 0 0 0 12 Jul
0 0 0 0 13 Jul
0 0 0 0 14 Jul
0 0 0 0 15 Jul
0 0 0 0 16 Jul
0 0 0 0 17 Jul
0 0 0 0 18 Jul
0 0 0 0 19 Jul
0 0 0 0 20 Jul
0 0 0 0 21 Jul
0 0 0 0 22 Jul
0 0 0 0 23 Jul
0 0 0 0 24 Jul
0 0 0 0 25 Jul
0 0 0 0 26 Jul
0 0 0 0 27 Jul
0 0 0 0 28 Jul
0 0 0 0 29 Jul
0 0 0 0 30 Jul
0 0 0 0 31 Jul
0 0 0 0 01 Aug
0 0 0 0 02 Aug
0 0 0 0 03 Aug
0 0 0 0 04 Aug
0 0 0 0 05 Aug
0 0 0 0 06 Aug
0 0 0 0 07 Aug
0 0 0 0 08 Aug
0 0 0 0 09 Aug
0 0 0 0 10 Aug
0 0 0 0 11 Aug
0 0 0 0 12 Aug
0 0 0 0 13 Aug
0 0 0 0 14 Aug
0 0 0 0 15 Aug
0 0 0 0 16 Aug
0 0 0 0 17 Aug
0 0 0 0 18 Aug
0 0 0 0 19 Aug
0 0 0 0 20 Aug
0 0 0 0 21 Aug
0 0 0 0 22 Aug
0 0 0 0 23 Aug
0 0 0 0 24 Aug
0 0 0 0 25 Aug
0 0 0 0 26 Aug
0 0 0 0 27 Aug
0 0 0 0 28 Aug
0 0 0 0 29 Aug
0 0 0 0 30 Aug
0 0 0 0 31 Aug
0 0 0 0 01 Sep
0 0 0 0 02 Sep
0 0 0 0 03 Sep
0 0 0 0 04 Sep
0 0 0 0 05 Sep
0 0 0 0 06 Sep
0 0 0 0 07 Sep
0 0 0 0 08 Sep
0 0 0 0 09 Sep
0 0 0 0 10 Sep
0 0 0 0 11 Sep
0 0 0 0 12 Sep
0 0 0 0 13 Sep
0 0 0 0 14 Sep
0 0 0 0 15 Sep
0 0 0 0 16 Sep
0 0 0 0 17 Sep
0 0 0 0 18 Sep
0 0 0 0 19 Sep
0 0 0 0 20 Sep
0 0 0 0 21 Sep
0 0 0 0 22 Sep
0 0 0 0 23 Sep
0 0 0 0 24 Sep
0 0 0 0 25 Sep
0 0 0 0 26 Sep
0 0 0 0 27 Sep
0 0 0 0 28 Sep
0 0 0 0 29 Sep
0 0 0 0 30 Sep
0 0 0 0 01 Oct
0 0 0 0 02 Oct
0 0 0 0 03 Oct
0 0 0 0 04 Oct
0 0 0 0 05 Oct
0 0 0 0 06 Oct
0 0 0 0 07 Oct
0 0 0 0 08 Oct
0 0 0 0 09 Oct
0 0 0 0 10 Oct
0 0 0 0 11 Oct
0 0 0 0 12 Oct
0 0 0 0 13 Oct
0 0 0 0 14 Oct
0 0 0 0 15 Oct
0 0 0 0 16 Oct
0 0 0 0 17 Oct
0 0 0 0 18 Oct
0 0 0 0 19 Oct
0 0 0 0 20 Oct
0 0 0 0 21 Oct
0 0 0 0 22 Oct
0 0 0 0 23 Oct
0 0 0 0 24 Oct
0 0 0 0 25 Oct
0 0 0 0 26 Oct
0 0 0 0 27 Oct
0 0 0 0 28 Oct
0 0 0 0 29 Oct
0 0 0 0 30 Oct
0 0 0 0 31 Oct
0 0 0 0 01 Nov
0 0 0 0 02 Nov
0 0 0 0 03 Nov
0 0 0 0 04 Nov
0 0 0 0 05 Nov
0 0 0 0 06 Nov
0 0 0 0 07 Nov
0 0 0 0 08 Nov
0 0 0 0 09 Nov
0 0 0 0 10 Nov
0 0 0 0 11 Nov
0 0 0 0 12 Nov
0 0 0 0 13 Nov
0 0 0 0 14 Nov
0 0 0 0 15 Nov
0 0 0 0 16 Nov
0 0 0 0 17 Nov
0 0 0 0 18 Nov
0 0 0 0 19 Nov
0 0 0 0 20 Nov
0 0 0 0 21 Nov
0 0 0 0 22 Nov
0 0 0 0 23 Nov
0 0 0 0 24 Nov
0 0 0 0 25 Nov
0 0 0 0 26 Nov
0 0 0 0 27 Nov
0 0 0 0 28 Nov
0 0 0 0 29 Nov
0 0 0 0 30 Nov
0 0 0 0 01 Dec
0 0 0 0 02 Dec
0 0 0 0 03 Dec
0 0 0 0 04 Dec
0 0 0 0 05 Dec
0 0 0 0 06 Dec
0 0 0 0 07 Dec
0 0 0 0 08 Dec
0 0 0 0 09 Dec
0 0 0 0 10 Dec
0 0 0 0 11 Dec
0 0 0 0 12 Dec
0 0 0 0 13 Dec
0 0 0 0 14 Dec
0 0 0 0 15 Dec
0 0 0 0 16 Dec
0 0 0 0 17 Dec
0 0 0 0 18 Dec
0 0 0 0 19 Dec
0 0 0 0 20 Dec
0 0 0 0 21 Dec
0 0 0 0 22 Dec
0 0 0 0 23 Dec
0 0 0 0 24 Dec
0 0 0 0 25 Dec
0 0 0 0 26 Dec
0 0 0 0 27 Dec
0 0 0 0 28 Dec
0 0 0 0 29 Dec
0 0 0 0 30 Dec
0 0 0 0 31 Dec
[ Return to Index ]
Hits Bytes Visits PViews Day
164 837,321 9 16 Sun 
224 1,214,976 10 18 Mon 

203 1,230,179 11 19 Tue 
160 833,562 8 13 Wed 
161 912,676 8 15 Thu 
142 831,209 8 15 Fri 
145 875,036 9 16 Sat 
[ Return to Index ]
Hits Bytes Visits PViews Hour
811,775 3,645,573,270 39,469 92,112 00 
701,844 3,157,157,524 36,142 83,734 01
557,369 2,670,819,395 36,143 76,075 02
524,923 2,510,669,494 33,803 77,942 03
457,964 2,190,121,589 38,982 73,774 04 
459,823 2,071,580,827 34,859 64,379 05
485,683 2,727,780,516 38,261 77,900 06 
580,885 2,487,323,326 35,474 67,936 07
840,012 4,064,577,589 42,453 96,965 08 
1,070,306 4,473,165,398 45,722 102,596 09 

1,231,139 5,273,544,792 45,781 106,166 10 

1,463,158 5,556,092,454 48,137 110,027 11 

1,557,024 5,992,034,777 45,732 113,263 12 

1,535,113 6,322,929,562 50,670 117,724 13 
1,550,843 6,147,561,336 49,669 120,133 14 
1,579,536 6,077,061,750 49,268 111,789 15 
1,506,707 6,288,690,110 47,057 135,325 16 

1,256,728 5,050,245,602 41,625 104,654 17 
1,309,126 5,392,583,618 45,726 102,892 18 

1,236,414 4,770,006,600 42,407 92,591 19 
1,373,055 5,777,253,542 44,262 125,170 20 
1,354,434 5,436,168,276 43,653 102,247 21 
1,252,189 4,969,066,921 42,975 104,571 22 
1,095,483 4,561,659,491 43,449 97,730 23 
[ Return to Index ]
Most Hits: 21,170 (Jul 23, 2008)
Most Bytes: 68,358,778 (Jul 23, 2008)
Most Visits: 396 (Apr 21, 2007)
Most PViews: 1,190 (Jul 24, 2008)
[ Return to Index ]
Last Accessed Hits Bytes File 22:37:43 22 May 2007 2,155 33,576,395 /www.spibreak.com/logs/log.refs.html 22:50:00 22 May 2007 1,344 57,822,404 /www.spibreak.com/ 18:08:39 22 May 2007 305 58,312,268 /www.spibreak.com/news/ 18:14:58 22 May 2007 163 4,364,434 /www.spibreak.com/spinfo/faq.html 22:25:56 22 May 2007 162 3,075,498 /www.spibreak.com/mexico/ 16:15:21 22 May 2007 143 2,681,798 /www.spibreak.com/features/rumors.html 19:46:21 22 May 2007 141 3,218,457 /www.spibreak.com/lodging/ 21:52:16 22 May 2007 136 2,115,402 /www.spibreak.com/spinfo/maps/ 21:40:10 22 May 2007 123 2,018,430 /www.spibreak.com/spinfo/maps/full.html 21:52:32 22 May 2007 119 2,717,654 /www.spibreak.com/spinfo/deals.html
[ Complete File Statistics ]
[ Return to Index ]
Last Accessed Hits Bytes File 18:08:39 22 May 2007 305 58,312,268 /www.spibreak.com/news/ 22:50:00 22 May 2007 1,344 57,822,404 /www.spibreak.com/ 08:10:25 22 May 2007 42 41,419,919 /www.spibreak.com/logs/log.keys.html 22:37:43 22 May 2007 2,155 33,576,395 /www.spibreak.com/logs/log.refs.html 18:14:58 22 May 2007 163 4,364,434 /www.spibreak.com/spinfo/faq.html 20:56:10 22 May 2007 68 3,984,620 /www.spibreak.com/logs/ 19:46:21 22 May 2007 141 3,218,457 /www.spibreak.com/lodging/ 22:25:56 22 May 2007 162 3,075,498 /www.spibreak.com/mexico/ 21:52:32 22 May 2007 119 2,717,654 /www.spibreak.com/spinfo/deals.html 16:15:21 22 May 2007 143 2,681,798 /www.spibreak.com/features/rumors.html
[ Complete File Statistics ]
[ Return to Index ]
Last Accessed Hits Bytes File 22:49:03 22 May 2007 1,465 2,530,055 /www.spibreak.com/robots.txt 16:36:29 21 May 2007 17 29,359 /www.spibreak.com/banners/lodging/pirverban.gif 16:36:34 21 May 2007 16 27,632 /www.spibreak.com/images/indexbuttons/beach2.gif 16:36:35 21 May 2007 16 27,632 /www.spibreak.com/images/indexbuttons/class2.gif 16:36:37 21 May 2007 16 27,632 /www.spibreak.com/images/indexbuttons/cal2.gif 16:45:37 21 May 2007 16 27,632 /www.spibreak.com/.cobalt/images/back_but.gif 16:36:38 21 May 2007 15 25,905 /www.spibreak.com/images/indexbuttons/fish2.gif 16:36:29 21 May 2007 15 25,905 /www.spibreak.com/images/indexbuttons/area2.gif 16:36:39 21 May 2007 15 25,905 /www.spibreak.com/images/indexbuttons/lodg2.gif 16:36:41 21 May 2007 15 25,905 /www.spibreak.com/images/indexbuttons/personal2.gif
[ Complete 404 File Not Found Statistics ]
[ Return to Index ]
Last Accessed Hits Bytes "Top Level" Domain 22:59:50 20 May 2008 71,256 555,435,830 com = US Commercial 22:58:58 20 May 2008 83,808 299,146,344 net = Network 22:04:18 20 May 2008 36,072 134,039,963 xxx = Unresolved Domain 21:42:37 19 May 2008 4,314 66,608,392 ru = Russian Federation 22:49:48 20 May 2008 7,069 21,709,364 mx = Mexico 03:11:52 19 May 2008 581 11,252,279 ooo = Non-Standard Domain 16:47:07 20 May 2008 2,745 10,326,265 org = Non-Profit Organization 17:21:52 19 May 2008 3,160 9,519,327 edu = US Educational 17:39:03 20 May 2008 1,890 6,690,993 mil = US Military 15:09:32 20 May 2008 2,019 5,675,270 us = United States 15:19:43 19 May 2008 316 5,320,695 nl = Netherlands 10:05:22 19 May 2008 1,337 5,058,100 ca = Canada 15:56:39 20 May 2008 543 3,789,355 de = Germany 15:14:44 20 May 2008 786 3,631,384 gov = US Government 01:00:39 19 May 2008 40 1,480,903 se = Sweden 13:57:09 20 May 2008 254 1,410,671 ie = Ireland 11:09:56 15 May 2008 68 1,176,559 jp = Japan 10:26:57 15 May 2008 325 930,885 uk = United Kingdom 05:38:15 05 May 2008 48 928,319 cz = Czech Republic 07:00:13 18 May 2008 251 784,234 fr = France 05:11:17 18 May 2008 118 774,330 au = Australia 14:14:37 17 May 2008 191 760,838 pl = Poland 15:52:02 08 May 2008 585 709,708 fi = Finland 11:31:24 20 May 2008 188 668,962 br = Brazil 15:30:51 15 May 2008 289 604,452 at = Austria 13:09:24 17 May 2007 186 523,100 id = Indonesia 09:42:15 16 May 2008 19 409,724 dk = Denmark 14:15:30 22 May 2007 108 363,818 nz = New Zealand (Aotearoa) 00:07:56 06 May 2008 100 338,727 in = India 17:26:34 01 May 2008 122 323,535 be = Belgium 17:11:37 18 May 2008 91 319,619 arpa = Old-Style Arpanet 16:00:27 03 May 2007 76 295,752 eg = Egypt 09:33:10 10 May 2008 19 289,457 no = Norway 12:06:00 14 May 2008 38 269,749 it = Italy 08:05:28 20 May 2007 64 227,878 jo = Jordan 13:30:36 13 May 2008 63 212,477 tv = Tuvalu 14:15:55 18 May 2008 17 179,002 dm = Dominica 13:37:37 10 May 2008 108 164,216 ch = Switzerland 05:24:36 18 May 2008 18 159,365 tr = Turkey 20:11:42 19 May 2008 16 156,022 sc = Seychelles 12:30:16 19 May 2008 22 154,069 bz = Belize 04:04:31 14 May 2008 89 148,639 md = Moldova 00:30:10 08 May 2007 64 141,474 vn = Viet Nam 09:28:34 11 May 2007 90 139,146 lu = Luxembourg 06:33:59 20 May 2008 16 132,388 sa = Saudi Arabia 16:51:29 17 May 2007 214 127,402 ar = Argentina 13:47:32 16 May 2007 6 120,920 cn = China 22:06:08 19 May 2008 31 118,682 my = Malaysia 13:37:49 05 May 2008 4 101,358 gr = Greece 08:58:59 05 May 2008 3 96,683 ee = Estonia 08:13:09 18 May 2008 7 76,476 sg = Singapore 06:31:05 13 May 2008 37 64,636 il = Israel 05:45:25 10 May 2007 10 58,896 by = Belarus 15:00:49 19 May 2008 5 44,899 cy = Cyprus 04:19:21 11 May 2008 4 36,113 ua = Ukraine 13:20:40 05 May 2008 1 22,699 ae = United Arab Emirates 12:01:05 06 May 2007 2 21,024 co = Colombia 16:52:12 11 May 2007 2 21,024 ec = Ecuador 14:37:44 21 May 2007 2 21,024 lv = Latvia 08:04:12 12 May 2008 3 15,737 pt = Portugal 01:57:43 15 May 2008 2 10,873 ph = Philippines 08:19:25 08 May 2008 1 4,940 bg = Bulgaria 08:06:35 14 May 2008 1 4,940 za = South Africa 10:26:14 05 May 2008 1 4,940 hr = Croatia (Hrvatska) 12:59:03 07 May 2007 2 500 ws = Samoa 23:03:00 03 May 2008 1 454 ro = Romania
[ Return to Index ]
| Access Summary Report | Referring URLs Report | Keywords Report | Agents/Platforms Report |
This report was generated with WebLog 2.51